Kilpailu | Tilasto | Joukkue | Yleinen | Kuvia | |
---|---|---|---|---|---|
Pääjärven Veto 15. toukokuuta | Lataa | Lataa | Lataa | ![]() |
|
Kivijärven Taimenuistelu 12. kesäkuuta | Lataa | Lataa | Lataa | ![]() |
|
Koliman Taimen 19. kesäkuuta | Lataa | Lataa | Lataa | ![]() |
|
PKS-Kuha 17.-18. heinäkuuta | Lataa | Lataa | Lataa | ![]() |
|
Taimensoutu 24. heinäkuuta | Lataa | Lataa | Yleinen Firmasarja |
![]() |
|
Suovanselkäuistelu 14. elokuuta | Lataa | Lataa | Lataa | ![]() |
|
Pihkurin Taimen 28. elokuuta | Lataa | Lataa | Lataa | ![]() |
|
Cup-tilanne | Kauden yhteenveto | Lataa | Lataa | ![]() |