|
|
Kalapäiväkirja
Alamitat:
| Järvitaimen: | 50cm |
| Järvilohi: | 55cm |
| Kuha: | 60cm |
| Hauki: | 80cm |
| Muut: | Harkinnan mukaan |
Lisää uusi saalistieto
|
Kalapäiväkirja on tarkoitettu kaikille, myös seuran ulkopuolisille. Saantitapa tai paikka ovat myös vapaita.
|
|
|
Saantiaika
 |
Saaja(t)
 |
Vesistö
 |
Laji
 |
Paino
 | | | 1 | 22.08.2010 | Juha Kumpulainen | Nitsijärvi (Inari) | Taimen | 2900 g |  |
| 2 | 23.08.2010 | Juha Rissanen | Vuosjärvi | Kuha | 3570 g |  |
| 3 | 04.08.2010 | Antti Reinilä, Hannu Reinilä, Jukka-Pekka Juvonen | Ääninen | Järvilohi | 6200 g |  |
| 4 | 19.08.2010 | Irma Floor | Pudasjärvi | Ahven | 905 g |  |
| 5 | 28.05.2010 | Johannes Kotilainen & Jyrki Leppänen | Oulujärvi | Hauki | 9300 g |  |
| 6 | 18.07.2010 | Johannes Kotilainen & Jyrki Leppänen | Kivijärvi | Kuha | 3200 g |  |
| 7 | 19.07.2010 | Tero Pihlasaho | Vuosjärvi | Kuha | |  |
| 8 | 16.07.2010 | Antti Liimatainen | Vuosjärvi | Kuha | 2520 g |  |
| 9 | 04.07.2010 | Maarit, Toni, Mona ja Markus leinonen | Keitele | Kuha | 4700 g |  |
| 10 | 14.07.2010 | Erno Sonninen | Häränvirta | Kirjolohi | 1000 g |  |
| 11 | 07.07.2010 | Rasmus ja Sami Rantakangas | Näsijärvi Tampere | Kuha | 3400 g |  |
| 12 | 09.07.2010 | Velj. Kaipio | Kivijärvi | Taimen | 1570 g |  |
| 13 | 12.07.2010 | Markku Salonvaara,Arja Salonvaara,Timo Kanninen ja Sami Tuominen | Saarijärvi | Kuha | 2600 g |  |
| 14 | 08.07.2010 | Marko Hankajoki, Elina hankajoki | Kivijärvi | Kuha | 4100 g |  |
| 15 | 11.07.2010 | Esko Rautakoski | Oulun läänin Pyhäjärvi | Kuha | |  |
| 16 | 02.07.2010 | Pauli Kauppinen& Reijo Kananen& Jari Kinnunen | Vuosjärvi | Hauki | 6100 g |  |
| 17 | 02.07.2010 | Anssi Poikonen ja Matti Salminen | Päijänne | Taimen | |  |
| 18 | 28.06.2010 | Harri Ylisaari | Neiden | Merilohi | 9600 g |  |
| 19 | 24.06.2010 | Latvala Juhani & Hannu Talvitie | uusikaarlepyy | Merilohi | 11000 g |  |
| 20 | 19.06.2010 | petri vuoristo saku suokko ja hannu talvitie | uusikaarlepyy | Merilohi | 7550 g |  |
| 21 | 17.06.2010 | Antti Liimatainen | Vuosjärvi | Kuha | 2950 g |  |
| 22 | 09.05.2010 | Markku Siirtonen | Pyhäjärvi (Saarijärvi) | Järvilohi | 5780 g |  |
| 23 | 13.06.2010 | Thomas Andersson & Aleksi Jylhä | Muuruejärvi | Hauki | 8500 g |  |
| 24 | 06.06.2010 | Timo Varis ja Henri Isoviita | Keitele | Kuha | 3600 g |  |
| 25 | 16.05.2010 | Pasi Eronen | Kyrkösjärvi | Hauki | 10800 g |  |
| 26 | 28.05.2010 | Tapio Rajakangas Hannu Saarenpää | Eckerö | Merilohi | 6001 g |  |
| 27 | 27.05.2010 | Ville Tiljander Tapio Rajakangas Hannu Saarenpää | Eckerö | Merilohi | 8500 g |  |
| 28 | 26.05.2010 | Tapio Rajakangas Ville Tiljander Hannu Saarenpää | Eckerö | Merilohi | 7500 g |  |
| 29 | 25.05.2010 | Tapio Rajakangas Ville Tiljander Hannu Saarenpää | Eckerö | Merilohi | 14600 g |  |
| 30 | 22.05.2010 | Ville Tiljander Tapio Rajakangas Hannu Saarenpää | Eckerö | Merilohi | 8800 g |  |
| 31 | 23.05.2010 | Mika & Matti Hakkarainen | Pudasjärvi | Hauki | 8660 g |  |
| 32 | 16.05.2010 | Hannu Saarenpää | Pori | Merilohi | 6666 g |  |
| 33 | 16.05.2010 | Harri Ylisaari, Marko Sarajärvi, Kari Korpisaari | Pori | Merilohi | 9600 g |  |
| 34 | 15.05.2010 | Juha Hakkarainen ja Jouko Hakkarainen | Kivijärvi | Taimen | 2480 g |  |
| 35 | 09.05.2010 | Juha Hakkarainen | Kivijärvi | Taimen | 1650 g |  |
| 36 | 14.05.2010 | Mika Kauppinen | Vuosjärvi | Hauki | 8300 g |  |
| 37 | 13.05.2010 | Mertanen, Kauppinen | Pudasjärvi | Ahven | 830 g |  |
| 38 | 07.05.2010 | Hannu Hakola,Masa Hiipakka,Matti Törmä | Hirvijärvi | Kuha | 2150 g |  |
| 39 | 02.05.2010 | Hannu Hakola&Matti Törmä | Hirvijärvi | Kuha | 2200 g |  |
| 40 | 02.05.2010 | Hannu Hakola&Matti Törmä | Hirvijärvi | Kuha | 3800 g |  |
| 41 | 29.04.2010 | Harri Ylisaari, Marko Hankajoki, Jari Hauta | Vänern | Järvilohi | 7500 g |  |
| 42 | 29.04.2010 | Harri Ylisaari, Marko Hankajoki, Jari Hauta | Vänern | Järvilohi | 6500 g |  |
| 43 | 07.04.2010 | Tapani Korpela | Raippaluoto | Ahven | 1020 g |  |
| 44 | 18.04.2010 | Erno Sonninen | Häränvirta | Kirjolohi | 1400 g |  |
| 45 | 09.04.2010 | Erno Sonninen | Häränvirta | Taimen | 1000 g |  |
| | Taimen 22.08.10 |
|---|
| Saantiaika: | 22.08.10 klo 12:15 | | Saaja(t): | Juha Kumpulainen | | Paino: | 2900 g | | Pituus: | 62 cm | | Vesistö: | Nitsijärvi (Inari) | | Tarkemmin: | Postisaari: Pohj. puoli | | Viehe: | Pelti | | Väri tai täky: | Tiskipöytä: Vihr/viol. Teippi | | Tapa: | Plaanari 20 g | | Pyyntisyvyys: | 0-3m | | Veden syvyys: | Yli 20m | | Vesi: | 12,5°C | | Ilma: | 19.3°C | | Ilmanpaine: | 999.4hPa | | Kosteus: | 79% | | Tuulennopeus: | 4m/s | | Tuulensuunta: | lounais | | Pilvisyys: | (5/8) |
 | Kommentit
| | Ei kommentteja | | | | Lisää kommentti | Säätiedot ovat Ilmatieteen laitoksen Tikkakosken mittausasemalta
 |
|
Lisää uusi saalistieto
|